Kreis Recklinghausen
Name |
Stadt/-Teil |
Beginn |
Ende |
|---|---|---|---|
| Auguste Victoria | Marl | 1899 | |
| Auguste Victoria/Blumenthal | Marl | 2001 | 2006 |
| Baldur | Dorsten | 1906 | 1931 |
| Brassert | Marl | 1905 | 1972 |
| Centrum | Castrop-Rauxel | 1910 | |
| Emscher-Lippe | Datteln | 1906 | 1972 |
| Erin | Castrop-Rauxel | 1870 | 1983 |
| Ewald | Herten | 1877 | 2001 |
| Ewald Fortsetzung | Oer-Erkenschwick | 1900 | 1978 |
| Fürst Leopold | Dorsten | 1906 | 2001 |
| Gladbeck | Gladbeck | 1873 | 1897 |
| Zeche Graf Moltke | Gladbeck | 1871 | 1971 |
| Graf Schwerin | Castrop-Rauxel | 1867 | 1983 |
| General Blumenthal | Recklinghausen | 1871 | 1992 |
| General Blumenthal/Haard | Recklinghausen | 1992 | 2001 |
| Graf Waldersee | Oer-Erkenschwick | 1894 | 1900 |
| Haard | Oer-Erkenschwick | 1978 | 2001 |
| Ickern | Castrop-Rauxel/Waltrop | 1877 | 1974 |
| König Ludwig | Recklinghausen | 1856 | 1965 |
| Möller | Gladbeck | ||
| Recklinghausen | Recklinghausen | 1864 | 1974 |
| Schlägel & Eisen | Herten | ||
| Vereinigte Gladbeck | Gladbeck | ||
| Victor | Castrop-Rauxel | 1874 | 1967 |
| Zeche Waltrop | Waltrop | 1903 | 1979 |
| Wulfen | Dorsten | 1956 | 2000 |
| Zweckel | Gladbeck |

