Dorsten
| Fläche: | 171,2 qkm |
| Einwohner: | 74.551 (31. Dez. 2021) |
| Bevölkerungsdichte: | 435 Einwohner je qkm |
| Höhe: | 31 m ü. NN |
| Regierungsbezirk: | Münster |
| KFZ-Zeichen: | RE |
Sehenswürdigkeiten, Kultur, Freizeit & Sonstiges

Links:
Offizielle Internetpräsentation der Stadt Dorsten
ausführliche Informationen zur Stadt Dorsten
| Fläche: | 171,2 qkm |
| Einwohner: | 74.551 (31. Dez. 2021) |
| Bevölkerungsdichte: | 435 Einwohner je qkm |
| Höhe: | 31 m ü. NN |
| Regierungsbezirk: | Münster |
| KFZ-Zeichen: | RE |
Sehenswürdigkeiten, Kultur, Freizeit & Sonstiges