Datteln
| Fläche: | 66,08 qkm |
| Einwohner: | 34.876 (31. Dez. 2021) |
| Bevölkerungsdichte: | 528 Einwohner je qkm |
| Höhe: | 49 m ü. NN |
| Regierungsbezirk: | Münster |
| KFZ-Zeichen: | RE |
Sehenswürdigkeiten, Kultur, Freizeit & Sonstiges

Links:
Offizielle Internetpräsentation der Stadt Datteln
ausführliche Informationen zur Stadt Datteln
| Fläche: | 66,08 qkm |
| Einwohner: | 34.876 (31. Dez. 2021) |
| Bevölkerungsdichte: | 528 Einwohner je qkm |
| Höhe: | 49 m ü. NN |
| Regierungsbezirk: | Münster |
| KFZ-Zeichen: | RE |
Sehenswürdigkeiten, Kultur, Freizeit & Sonstiges