Castrop-Rauxel
| Fläche: | 51,67 qkm |
| Einwohner: | 73.078 (31. Dez. 2021) |
| Bevölkerungsdichte: | 1414 Einwohner je qkm |
| Höhe: | 98 m ü. NN |
| Regierungsbezirk: | Münster |
| KFZ-Zeichen: | RE |
Sehenswürdigkeiten, Kultur, Freizeit & Sonstiges
|

Links:
Offizielle Internetpräsentation der Stadt Castrop-Rauxel
ausführliche Informationen zur Stadt Castrop-Rauxel
| Fläche: | 51,67 qkm |
| Einwohner: | 73.078 (31. Dez. 2021) |
| Bevölkerungsdichte: | 1414 Einwohner je qkm |
| Höhe: | 98 m ü. NN |
| Regierungsbezirk: | Münster |
| KFZ-Zeichen: | RE |
Sehenswürdigkeiten, Kultur, Freizeit & Sonstiges
|