Bottrop
| Fläche: | 100,61 qkm |
| Einwohner: | 117.311 (31. Dez. 2021) |
| Bevölkerungsdichte: | 1166 Einwohner je qkm |
| Höhe: | 77 m ü. NN |
| Regierungsbezirk: | Münster |
| KFZ-Zeichen: | BOT |
Sehenswürdigkeiten, Kultur, Freizeit & Sonstiges

Links:
Offizielle Internetpräsentation der Stadt Bottrop
ausführliche Informationen zur Stadt Bottrop
Auskunft und Information
Skilaufen und Snowboarden im Revier
| Fläche: | 100,61 qkm |
| Einwohner: | 117.311 (31. Dez. 2021) |
| Bevölkerungsdichte: | 1166 Einwohner je qkm |
| Höhe: | 77 m ü. NN |
| Regierungsbezirk: | Münster |
| KFZ-Zeichen: | BOT |
Sehenswürdigkeiten, Kultur, Freizeit & Sonstiges