Bönen
| Fläche: | 38,02 qkm |
| Einwohner: | 18.169 (31. Dez. 2014) |
| Bevölkerungsdichte: | 478 Einwohner je qkm |
| Höhe: | 72 m ü. NN |
| Regierungsbezirk: | Arnsberg |
| KFZ-Zeichen: | UN |
Sehenswürdigkeiten, Kultur, Freizeit & Sonstiges
|

Links:
Offizielle Internetpräsentation der Gemeinde Bönen
ausführliche Informationen zur Gemeinde Bönen
| Fläche: | 38,02 qkm |
| Einwohner: | 18.169 (31. Dez. 2014) |
| Bevölkerungsdichte: | 478 Einwohner je qkm |
| Höhe: | 72 m ü. NN |
| Regierungsbezirk: | Arnsberg |
| KFZ-Zeichen: | UN |
Sehenswürdigkeiten, Kultur, Freizeit & Sonstiges
|